Find out more information, including supplemental tryouts and rain-out times, please visit our CFJ West club tryout page.
Our highest level of boys programming for players who desire to enter the Chicago Fire Academy
BIRTH YEAR | AGE | GENDER | LOCATION |
---|---|---|---|
2004 - 2000 | U15-U19 | Girls | Van Horn Woods, Plainfield |
2005 | U14 | Boys | Van Horn Woods, Plainfield |
2006 | U13 | Boys | Van Horn Woods, Plainfield |
2007 | U12 | Boys | Van Horn Woods, Plainfield |
2008 | U11 | Boys | Van Horn Woods, Plainfield |
2009 | U10 | Boys | Van Horn Woods, Plainfield |
2010 | U9 | Boys | Van Horn Woods, Plainfield |
2011 | U8 | Boys | Van Horn Woods, Plainfield |
2012 | U7 | Boys | Van Horn Woods, Plainfield |
2004 - 2000 | U15-19 | Boys | Van Horn Woods, Plainfield |
2012 | U7 | Girls | Van Horn Woods, Plainfield |
2011 | U8 | Girls | Van Horn Woods, Plainfield |
2010 | U9 | Girls | Van Horn Woods, Plainfield |
2009 | U10 | Girls | Van Horn Woods, Plainfield |
2008 | U11 | Girls | Van Horn Woods, Plainfield |
2007 | U12 | Girls | Van Horn Woods, Plainfield |
2006 | U13 | Girls | Van Horn Woods, Plainfield |
2005 | U14 | Girls | Van Horn Woods, Plainfield |
To register for tryouts, please click here and fill out the registration form.
At CFJ West, we define the soccer season in the following way;
Fall Season // Practice & Games
August - November
Indoor Winter Season // Practice & Games
January -March
Spring Season // Practice & Games
April - June